SANTA ALBERTINA - SP41ª FESTA DO PEÃO - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20185° ETAPASEXTA-FEIRA - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | MARCELO ARAÚJO | MARQUINHO PARAGUAY | SEX | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 91 | MARCO MENDONÇA | SANTA ALBERTINA - SP | TERCEIRO ELEMENTO - P | DEC | 0,00 | 22,25 | 22,00 | 44,25 | 22,50 | 22,00 | 44,50 | 88,75 | 88,75 | ||
2 | 80 | ANTONIO CALHEIROS | SANTA FÉ DO SUL - SP | JANGADA - F | VLP | 0,00 | 22,00 | 21,50 | 43,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,25 | 87,25 | ||
3 | 86 | DÁRIO SMARRA | MIRA ESTRELA - SP | CARTILHA - F | VLP | 0,00 | 21,75 | 21,50 | 43,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 86,00 | 86,00 | ||
4 | 93 | DIONES RIBEIRO JERÔNIMO | MIRASSOL - SP | MUSTAFÁ - F | P L | 0,00 | 22,00 | 21,25 | 43,25 | 21,50 | 21,25 | 42,75 | 86,00 | 86,00 | ||
5 | 87 | RONALDO AP. DA SILVA | BIRIGUI - SP | VAQUEIRO - F | P L | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,50 | 85,50 | ||
6 | 90 | ORISVALDO ALVES GOMES | INOCÊNCIA - MS | DESATINO - F | VLP | 0,00 | 21,75 | 21,00 | 42,75 | 21,75 | 21,00 | 42,75 | 85,50 | 85,50 | ||
7 | 95 | GUILHERME PARDINI | DEODÁPOLIS - MS | QUEBRA GALHO - F | VLP | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 84,75 | 84,75 | ||
8 | 23 | EDILSON ANTÔNIO FILHO | APARECIDA DO TABOADO - MS | GAÚCHA - F | P L | 0,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 84,50 | 84,50 | ||
9 | 38 | CLAUDENIZIO NASCIMENTO | BELÉM - PA | RESGATE - P | DEC | 0,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 84,50 | 84,50 | ||
10 | 83 | HIGOR BRITO DA SILVA | BIRIGUI - SP | ABAFA O CASO - F | VLP | 0,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 84,25 | 84,25 | ||
11 | 52 | ADRIANO AP. BATISTA | RIOLÂNDIA - SP | CAFUNDÓ - F | P L | 0,00 | 20,00 | 20,75 | 40,75 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 82,50 | 82,50 | ||
12 | 4 | PATRICK NASCIMENTO | SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ - SP | REI DO CANGAÇO - F | VLP | 0,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 81,75 | 81,75 | ||
13 | 88 | DENIVALDO GONÇALVES | PENÁPOLIS - SP | MATO GROSSO - F | P L | 0,00 | 19,75 | 20,50 | 40,25 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 81,75 | 81,75 | ||
14 | 84 | WILIAN RICARDO REZENDE | MIRASSOL - SP | BRUXO - P | DEC | 0,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 18,00 | 19,00 | 37,00 | 79,25 | 79,25 | ||
15 | 92 | VAGNER RESENDE | SANTA ALBERTINA - SP | VIGILANTE - P | VLP | 0,00 | 21,25 | 6,40 | 0,00 | 21,50 | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
16 | 81 | GLEIDSON JEAN LOPES | ILHA SOLTEIRA - SP | OURO NEGRO - F | VLP | 0,00 | 21,50 | 4,88 | 0,00 | 21,50 | 4,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
17 | 94 | CARLOS ANTÔNIO BARBOSA | JALES - SP | MIL E UMA NOITES - F | P L | 0,00 | 22,25 | 4,26 | 0,00 | 22,00 | 4,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
18 | 61 | SAMUEL DE ALMEIDA | CARDOSO MOREIRA - RJ | HERDEIRA - P | DEC | 0,00 | 21,75 | 3,88 | 0,00 | 21,75 | 3,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
19 | 89 | RODRIGO HENRIQUE CAMPOS | CAMPO FLORIDO - MG | GRINGO - F | VLP | 0,00 | 21,75 | 3,42 | 0,00 | 22,00 | 3,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
20 | 85 | RICARDO PARDINI | DEODÁPOLIS - MS | JUSTIÇA VERMELHA - F | DEC | 0,00 | 22,00 | 2,22 | 0,00 | 22,00 | 2,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
21 | 82 | JOSÉ REIS ANTÔNIO FILHO | APARECIDA DO TABOADO - MS | MAGIA - P | VLP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | M1 | |
22 | 52 | ADRIANO AP. BATISTA | RIOLÂNDIA - SP | BILHETE PREMIADO - P | DEC | 0,00 | 20,25 | 5,45 | 0,00 | 21,00 | 5,45 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | |
23 | 85 | RICARDO PARDINI | DEODÁPOLIS - MS | GOIOERÊ - F | VLP | 0,00 | 21,00 | 6,91 | 0,00 | 21,50 | 6,91 | 0,00 | 0,00 | - | R2 |
TROPEIROS
VLP - VALE DA PIEDADE
P L - PAIOL E LEANDRO
DEC - DECÃO
REPETIÇÕES
R1 - ANIMAL CAIU
R2 - ANIMAL TROMBOU
MOTIVOS
M1 - SOLTOU (-500)